🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen




Rasenmäher LC 551VBP
Produktbeschreibung
Kompakter, robuster handgeführter Mäher mit leistungsstarkem Kawasaki-Motor, großem Kraftstofftank und Rädern mit Gummireifen. Dank seiner variablen Geschwindigkeit, dem Motorbremsbügel und Seitenschutz-Stoßfänger ist dieses Modell die perfekte Wahl für Profis, die zuverlässige, dauerhafte Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,9 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motor | FJ180 KAI |
| Hubraum | 179 cm³ |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.068 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 74 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Ja |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Radstand | 69 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 4,5 m/s² |
$514.80
Original: $1,716.01
-70%Rasenmäher LC 551VBP—
$1,716.01
$514.80Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Kompakter, robuster handgeführter Mäher mit leistungsstarkem Kawasaki-Motor, großem Kraftstofftank und Rädern mit Gummireifen. Dank seiner variablen Geschwindigkeit, dem Motorbremsbügel und Seitenschutz-Stoßfänger ist dieses Modell die perfekte Wahl für Profis, die zuverlässige, dauerhafte Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,9 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motor | FJ180 KAI |
| Hubraum | 179 cm³ |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.068 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 74 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Ja |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Radstand | 69 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 4,5 m/s² |





















