🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen



Rasenmäher LC 253S
Produktbeschreibung
Leicht zu bedienender, hochwertiger Rasenmäher mit Radantrieb für mittelgroße Gärten. Ausgestattet mit einem langlebigen, korrosionsbeständigen Komposit-Chassis und Kunststoffräder zur Gewichtsreduzierung. Der leistungsstarke und zuverlässige Husqvarna Motor sorgt für mehr Leistung und weniger Wartung. Der Husqvarna LC 253S verfügt über einen ergonomischen und leicht klappbaren Führungsholm, eine bequeme Bügelbedienung und eine leicht einstellbare Schnitthöhe, die jedes Mähen vereinfacht. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein ordentliches, professionelles Mähergebnis.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166A |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Radstand | 72 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |
$229.29
Original: $764.30
-70%Rasenmäher LC 253S—
$764.30
$229.29Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Leicht zu bedienender, hochwertiger Rasenmäher mit Radantrieb für mittelgroße Gärten. Ausgestattet mit einem langlebigen, korrosionsbeständigen Komposit-Chassis und Kunststoffräder zur Gewichtsreduzierung. Der leistungsstarke und zuverlässige Husqvarna Motor sorgt für mehr Leistung und weniger Wartung. Der Husqvarna LC 253S verfügt über einen ergonomischen und leicht klappbaren Führungsholm, eine bequeme Bügelbedienung und eine leicht einstellbare Schnitthöhe, die jedes Mähen vereinfacht. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein ordentliches, professionelles Mähergebnis.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166A |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Radstand | 72 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |





















