🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen




Rasenmäher LC 353VE
Produktbeschreibung
Premium-Hochleistungs-Benzinrasenmäher mit Elektrostart, der es in sich hat. Der Husqvarna Benzin-Rasenmäher LC 353VE mit hoher Kapazität ist für größere Gärten und Nutzer konzipiert, die hohe Anforderungen an Leistung, Qualität und Schnittergebnisse stellen. Der Husqvarna LC 353VE ist ein selbstfahrender Sammelrasenmäher mit Elektrostart und stufenloser Drehzahlregelung, angetrieben von einem Husqvarna-Motor. Ausgestattet mit 53-cm-Mähdeck aus Verbundwerkstoff, zentraler Schnitthöheneinstellung und leicht erreichbaren Bedienelementen.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AE |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Radstand | 72 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |
$294.05
Original: $980.16
-70%Rasenmäher LC 353VE—
$980.16
$294.05Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Premium-Hochleistungs-Benzinrasenmäher mit Elektrostart, der es in sich hat. Der Husqvarna Benzin-Rasenmäher LC 353VE mit hoher Kapazität ist für größere Gärten und Nutzer konzipiert, die hohe Anforderungen an Leistung, Qualität und Schnittergebnisse stellen. Der Husqvarna LC 353VE ist ein selbstfahrender Sammelrasenmäher mit Elektrostart und stufenloser Drehzahlregelung, angetrieben von einem Husqvarna-Motor. Ausgestattet mit 53-cm-Mähdeck aus Verbundwerkstoff, zentraler Schnitthöheneinstellung und leicht erreichbaren Bedienelementen.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AE |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Radstand | 72 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |
















